
Craiova, jud. Dolj



Liceu teoretic de stat din Craiova, cu clasele primare, gimnaziu și liceu. 1.963 de elevi înscriși în 2025-2026.
Sursa: rețeaua școlară a Ministerului Educației (data.gov.ro), 2025-2026; numărul de înscriși: Ministerul Educației, 2025-2026.
| Anul | Candidați prezenți | Promovați | Rată de promovare | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 251 | 251 | 100,0% | 8,91 |
| 2025 | 217 | 216 | 99,5% | 8,77 |
| 2024 | 277 | 274 | 98,9% | 8,94 |
| 2023 | 281 | 274 | 97,5% | 8,59 |
| 2022 | 262 | 259 | 98,9% | 8,92 |
Promoția curentă (2026): 249 promovați din 249 prezenți (100,0%).
| Anul | Elevi prezenți | Media | Medii ≥ 5 | Medii ≥ 7 | Medii ≥ 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 117 | 8,18 | 98,3% | 80,3% | 29,1% |
| 2025 | 132 | 8,61 | 100,0% | 91,7% | 48,5% |
| 2024 | 102 | 8,27 | 96,1% | 84,3% | 40,2% |
| 2023 | 107 | 8,53 | 100,0% | 90,7% | 41,1% |
| 2022 | 95 | 8,52 | 97,9% | 89,5% | 45,3% |
| Anul școlar | Total | Pe niveluri |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 1963 | Primar: 490 · Gimnazial: 430 · Liceal: 1043 |
| 2024-2025 | 1880 | Primar: 463 · Gimnazial: 450 · Liceal: 967 |
| 2023-2024 | 1913 | Primar: 470 · Gimnazial: 450 · Liceal: 993 |
Sursa: Ministerul Educației, seturi de date publicate pe data.gov.ro. Cifrele sunt calculate de edex.ro din datele oficiale pe codul SIIIR al unității.
Bulinele colorate sunt celelalte creșe, grădinițe și școli din zonă, în culoarea tipului de unitate.
Cookie-uri Folosim cookie-uri necesare pentru funcționarea site-ului. Cu acordul dumneavoastră, folosim și Google Analytics, ca să vedem ce pagini sunt utile. Detalii
Pentru filtre și hartă complete, îți recomandăm să vezi edEX și de pe desktop.