
Andrășești, jud. Ialomița



Școală gimnazială de stat din Andrășești, cu grădiniță, clasele primare și gimnaziu. 213 de elevi înscriși în 2025-2026.
Unitatea are 2 locații: sediul, 1 structură arondată (Andrășești).
Sursa: rețeaua școlară a Ministerului Educației (data.gov.ro), 2025-2026; numărul de înscriși: Ministerul Educației, 2025-2026.
| Anul | Elevi prezenți | Media | Medii ≥ 5 | Medii ≥ 7 | Medii ≥ 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 4,73 | 45,5% | 0,0% | 0,0% |
| 2025 | 17 | 5,74 | 52,9% | 29,4% | 5,9% |
| 2024 | 14 | 3,43 | 14,3% | 7,1% | 0,0% |
| 2023 | 13 | 4,95 | 46,2% | 23,1% | 0,0% |
| 2022 | 22 | 5,02 | 59,1% | 9,1% | 4,5% |
| Anul școlar | Total | Pe niveluri |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 213 | Preșcolar: 54 · Primar: 98 · Gimnazial: 61 |
| 2024-2025 | 200 | Preșcolar: 56 · Primar: 84 · Gimnazial: 60 |
| 2023-2024 | 228 | Preșcolar: 58 · Primar: 104 · Gimnazial: 66 |
Sursa: Ministerul Educației, seturi de date publicate pe data.gov.ro. Cifrele sunt calculate de edex.ro din datele oficiale pe codul SIIIR al unității.
Bulinele colorate sunt celelalte creșe, grădinițe și școli din zonă, în culoarea tipului de unitate.
Cookie-uri Folosim cookie-uri necesare pentru funcționarea site-ului. Cu acordul dumneavoastră, folosim și Google Analytics, ca să vedem ce pagini sunt utile. Detalii
Pentru filtre și hartă complete, îți recomandăm să vezi edEX și de pe desktop.