
Constanța, jud. Constanța



Școală gimnazială de stat din Constanța, cu grădiniță, clasele primare și gimnaziu. 710 de elevi înscriși în 2025-2026.
Unitatea are 3 locații: sediul, 2 structuri arondate (Constanța).
Sursa: rețeaua școlară a Ministerului Educației (data.gov.ro), 2025-2026; numărul de înscriși: Ministerul Educației, 2025-2026.
| Anul | Elevi prezenți | Media | Medii ≥ 5 | Medii ≥ 7 | Medii ≥ 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 6,53 | 83,3% | 50,0% | 3,3% |
| 2025 | 46 | 7,24 | 95,7% | 50,0% | 13,0% |
| 2024 | 45 | 6,61 | 86,7% | 42,2% | 4,4% |
| 2023 | 43 | 6,44 | 76,7% | 39,5% | 9,3% |
| 2022 | 46 | 6,87 | 87,0% | 50,0% | 8,7% |
| Anul școlar | Total | Pe niveluri |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 710 | Preșcolar: 236 · Primar: 280 · Gimnazial: 194 |
| 2024-2025 | 520 | Preșcolar: 65 · Primar: 275 · Gimnazial: 180 |
| 2023-2024 | 517 | Preșcolar: 75 · Primar: 259 · Gimnazial: 183 |
Sursa: Ministerul Educației, seturi de date publicate pe data.gov.ro. Cifrele sunt calculate de edex.ro din datele oficiale pe codul SIIIR al unității.
Bulinele colorate sunt celelalte creșe, grădinițe și școli din zonă, în culoarea tipului de unitate.
Cookie-uri Folosim cookie-uri necesare pentru funcționarea site-ului. Cu acordul dumneavoastră, folosim și Google Analytics, ca să vedem ce pagini sunt utile. Detalii
Pentru filtre și hartă complete, îți recomandăm să vezi edEX și de pe desktop.