Brăila, jud. Brăila




Liceul cu Program Sportiv – grădiniță, liceu vocațional, școală gimnazială, școală primară din Brăila, județul Brăila (unitate de stat). Statut ARACIP, adresă și contact, conform registrelor ARACIP.
| Anul | Candidați prezenți | Promovați | Rată de promovare | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75 | 51 | 68,0% | 7,27 |
| 2025 | 68 | 49 | 72,1% | 7,20 |
| 2024 | 83 | 50 | 60,2% | 7,44 |
| 2023 | 87 | 59 | 67,8% | 7,13 |
| 2022 | 87 | 42 | 48,3% | 7,23 |
Promoția curentă (2026): 50 promovați din 68 prezenți (73,5%).
| Anul | Elevi prezenți | Media | Medii ≥ 5 | Medii ≥ 7 | Medii ≥ 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | 5,74 | 75,9% | 13,0% | 0,0% |
| 2025 | 57 | 5,99 | 77,2% | 26,3% | 0,0% |
| 2024 | 63 | 5,53 | 57,1% | 19,0% | 1,6% |
| 2023 | 42 | 5,77 | 61,9% | 26,2% | 2,4% |
| 2022 | 53 | 6,03 | 81,1% | 22,6% | 1,9% |
| Anul școlar | Total | Pe niveluri |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 680 | Gimnazial: 199 · Liceal: 300 · Preșcolar: 56 · Primar: 125 |
| 2024-2025 | 672 | Gimnazial: 211 · Liceal: 284 · Preșcolar: 60 · Primar: 117 |
| 2023-2024 | 710 | Gimnazial: 226 · Liceal: 304 · Preșcolar: 62 · Primar: 118 |
Sursa: Ministerul Educației, seturi de date publicate pe data.gov.ro. Cifrele sunt calculate de edex.ro din datele oficiale pe codul SIIIR al unității.
Poziția este aproximativă (centrul localității): adresa din registru nu a putut fi localizată exact. Bulinele colorate sunt celelalte creșe, grădinițe și școli din zonă, în culoarea tipului de unitate.
Cookie-uri Folosim cookie-uri necesare pentru funcționarea site-ului. Cu acordul dumneavoastră, folosim și Google Analytics, ca să vedem ce pagini sunt utile. Detalii
Pentru filtre și hartă complete, îți recomandăm să vezi edEX și de pe desktop.