
Focșani, jud. Vrancea


Liceu / colegiu de stat din Focșani, cu gimnaziu și liceu. 926 de elevi înscriși în 2025-2026.
Sursa: rețeaua școlară a Ministerului Educației (data.gov.ro), 2025-2026; numărul de înscriși: Ministerul Educației, 2025-2026.
| Anul | Candidați prezenți | Promovați | Rată de promovare | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 178 | 173 | 97,2% | 8,87 |
| 2025 | 166 | 165 | 99,4% | 8,92 |
| 2024 | 180 | 179 | 99,4% | 9,03 |
| 2023 | 178 | 177 | 99,4% | 8,82 |
| 2022 | 173 | 172 | 99,4% | 8,79 |
Promoția curentă (2026): 172 promovați din 177 prezenți (97,2%).
| Anul | Elevi prezenți | Media | Medii ≥ 5 | Medii ≥ 7 | Medii ≥ 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | 8,77 | 100,0% | 100,0% | 42,3% |
| 2025 | 53 | 9,05 | 100,0% | 98,1% | 62,3% |
| 2024 | 26 | 8,42 | 100,0% | 88,5% | 38,5% |
| 2023 | 56 | 9,03 | 100,0% | 96,4% | 58,9% |
| 2022 | 58 | 8,92 | 100,0% | 94,8% | 56,9% |
| Anul școlar | Total | Pe niveluri |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 926 | Gimnazial: 216 · Liceal: 710 |
| 2024-2025 | 889 | Gimnazial: 211 · Liceal: 678 |
| 2023-2024 | 866 | Gimnazial: 189 · Liceal: 677 |
Sursa: Ministerul Educației, seturi de date publicate pe data.gov.ro. Cifrele sunt calculate de edex.ro din datele oficiale pe codul SIIIR al unității.
Bulinele colorate sunt celelalte creșe, grădinițe și școli din zonă, în culoarea tipului de unitate.
Cookie-uri Folosim cookie-uri necesare pentru funcționarea site-ului. Cu acordul dumneavoastră, folosim și Google Analytics, ca să vedem ce pagini sunt utile. Detalii
Pentru filtre și hartă complete, îți recomandăm să vezi edEX și de pe desktop.