
Lugoj, jud. Timiș


Liceu teoretic de stat din Lugoj, cu gimnaziu și liceu. 650 de elevi înscriși în 2025-2026.
Sursa: rețeaua școlară a Ministerului Educației (data.gov.ro), 2025-2026; numărul de înscriși: Ministerul Educației, 2025-2026.
| Anul | Candidați prezenți | Promovați | Rată de promovare | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 118 | 109 | 92,4% | 8,25 |
| 2025 | 120 | 112 | 93,3% | 8,23 |
| 2024 | 127 | 113 | 89,0% | 8,33 |
| 2023 | 122 | 118 | 96,7% | 8,44 |
| 2022 | 132 | 121 | 91,7% | 8,08 |
Promoția curentă (2026): 108 promovați din 114 prezenți (94,7%).
| Anul | Elevi prezenți | Media | Medii ≥ 5 | Medii ≥ 7 | Medii ≥ 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 7,88 | 98,0% | 85,7% | 18,4% |
| 2025 | 51 | 7,63 | 98,0% | 78,4% | 7,8% |
| 2024 | 57 | 7,55 | 94,7% | 66,7% | 17,5% |
| 2023 | 49 | 7,97 | 98,0% | 77,6% | 24,5% |
| 2022 | 60 | 7,73 | 98,3% | 73,3% | 10,0% |
| Anul școlar | Total | Pe niveluri |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 650 | Gimnazial: 168 · Liceal: 482 |
| 2024-2025 | 658 | Gimnazial: 183 · Liceal: 475 |
| 2023-2024 | 680 | Gimnazial: 199 · Liceal: 481 |
Sursa: Ministerul Educației, seturi de date publicate pe data.gov.ro. Cifrele sunt calculate de edex.ro din datele oficiale pe codul SIIIR al unității.
Poziția este aproximativă (centrul localității): adresa din registru nu a putut fi localizată exact. Bulinele colorate sunt celelalte creșe, grădinițe și școli din zonă, în culoarea tipului de unitate.
Cookie-uri Folosim cookie-uri necesare pentru funcționarea site-ului. Cu acordul dumneavoastră, folosim și Google Analytics, ca să vedem ce pagini sunt utile. Detalii
Pentru filtre și hartă complete, îți recomandăm să vezi edEX și de pe desktop.