
Piscu, jud. Galați



Școală gimnazială de stat din Piscu, cu grădiniță, clasele primare și gimnaziu. 358 de elevi înscriși în 2025-2026.
Unitatea are 4 locații: sediul, 3 structuri arondate (Piscu).
Sursa: rețeaua școlară a Ministerului Educației (data.gov.ro), 2025-2026; numărul de înscriși: Ministerul Educației, 2025-2026.
| Anul | Elevi prezenți | Media | Medii ≥ 5 | Medii ≥ 7 | Medii ≥ 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 5,52 | 70,3% | 18,9% | 0,0% |
| 2025 | 38 | 6,42 | 84,2% | 42,1% | 5,3% |
| 2024 | 40 | 6,32 | 75,0% | 42,5% | 5,0% |
| 2023 | 39 | 6,10 | 64,1% | 35,9% | 10,3% |
| 2022 | 35 | 6,79 | 85,7% | 51,4% | 8,6% |
| Anul școlar | Total | Pe niveluri |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 358 | Preșcolar: 84 · Primar: 144 · Gimnazial: 130 |
| 2024-2025 | 366 | Preșcolar: 82 · Primar: 150 · Gimnazial: 134 |
| 2023-2024 | 391 | Preșcolar: 99 · Primar: 148 · Gimnazial: 144 |
Sursa: Ministerul Educației, seturi de date publicate pe data.gov.ro. Cifrele sunt calculate de edex.ro din datele oficiale pe codul SIIIR al unității.
Poziția este aproximativă (centrul localității): adresa din registru nu a putut fi localizată exact. Bulinele colorate sunt celelalte creșe, grădinițe și școli din zonă, în culoarea tipului de unitate.
Cookie-uri Folosim cookie-uri necesare pentru funcționarea site-ului. Cu acordul dumneavoastră, folosim și Google Analytics, ca să vedem ce pagini sunt utile. Detalii
Pentru filtre și hartă complete, îți recomandăm să vezi edEX și de pe desktop.