
Brașov, jud. Brașov




Liceu / colegiu de stat din Brașov, cu grădiniță, clasele primare, gimnaziu și liceu. 1.027 de elevi înscriși în 2025-2026.
Sursa: rețeaua școlară a Ministerului Educației (data.gov.ro), 2025-2026; numărul de înscriși: Ministerul Educației, 2025-2026.
| Anul | Candidați prezenți | Promovați | Rată de promovare | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 109 | 108 | 99,1% | 8,49 |
| 2025 | 76 | 75 | 98,7% | 8,62 |
| 2024 | 90 | 89 | 98,9% | 8,75 |
| 2023 | 101 | 95 | 94,1% | 8,16 |
| 2022 | 87 | 85 | 97,7% | 8,48 |
Promoția curentă (2026): 108 promovați din 109 prezenți (99,1%).
| Anul | Elevi prezenți | Media | Medii ≥ 5 | Medii ≥ 7 | Medii ≥ 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74 | 7,17 | 94,6% | 58,1% | 4,1% |
| 2025 | 76 | 7,79 | 96,1% | 80,3% | 13,2% |
| 2024 | 74 | 7,53 | 94,6% | 68,9% | 13,5% |
| 2023 | 91 | 7,49 | 90,1% | 65,9% | 16,5% |
| 2022 | 72 | 7,61 | 95,8% | 63,9% | 23,6% |
| Anul școlar | Total | Pe niveluri |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 1027 | Preșcolar: 28 · Primar: 293 · Gimnazial: 260 · Liceal: 446 |
| 2024-2025 | 1012 | Preșcolar: 25 · Primar: 317 · Gimnazial: 257 · Liceal: 413 |
| 2023-2024 | 982 | Preșcolar: 16 · Primar: 296 · Gimnazial: 282 · Liceal: 388 |
Sursa: Ministerul Educației, seturi de date publicate pe data.gov.ro. Cifrele sunt calculate de edex.ro din datele oficiale pe codul SIIIR al unității.
Poziția este aproximativă (centrul localității): adresa din registru nu a putut fi localizată exact. Bulinele colorate sunt celelalte creșe, grădinițe și școli din zonă, în culoarea tipului de unitate.
Cookie-uri Folosim cookie-uri necesare pentru funcționarea site-ului. Cu acordul dumneavoastră, folosim și Google Analytics, ca să vedem ce pagini sunt utile. Detalii
Pentru filtre și hartă complete, îți recomandăm să vezi edEX și de pe desktop.