
Moisei, jud. Maramureș



Școală gimnazială de stat din Moisei, cu grădiniță, clasele primare și gimnaziu. 674 de elevi înscriși în 2025-2026.
Unitatea are 3 locații: sediul, 2 structuri arondate (Moisei).
Sursa: rețeaua școlară a Ministerului Educației (data.gov.ro), 2025-2026; numărul de înscriși: Ministerul Educației, 2025-2026.
| Anul | Elevi prezenți | Media | Medii ≥ 5 | Medii ≥ 7 | Medii ≥ 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | 6,60 | 79,0% | 41,9% | 9,7% |
| 2025 | 42 | 7,08 | 92,9% | 54,8% | 14,3% |
| 2024 | 37 | 6,28 | 62,2% | 43,2% | 8,1% |
| 2023 | 31 | 6,83 | 77,4% | 54,8% | 16,1% |
| 2022 | 38 | 6,06 | 63,2% | 39,5% | 7,9% |
| Anul școlar | Total | Pe niveluri |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 674 | Preșcolar: 100 · Primar: 320 · Gimnazial: 254 |
| 2024-2025 | 368 | Preșcolar: 47 · Primar: 175 · Gimnazial: 146 |
| 2023-2024 | 358 | Preșcolar: 44 · Primar: 160 · Gimnazial: 154 |
Sursa: Ministerul Educației, seturi de date publicate pe data.gov.ro. Cifrele sunt calculate de edex.ro din datele oficiale pe codul SIIIR al unității.
Poziția este aproximativă (centrul localității): adresa din registru nu a putut fi localizată exact. Bulinele colorate sunt celelalte creșe, grădinițe și școli din zonă, în culoarea tipului de unitate.
Cookie-uri Folosim cookie-uri necesare pentru funcționarea site-ului. Cu acordul dumneavoastră, folosim și Google Analytics, ca să vedem ce pagini sunt utile. Detalii
Pentru filtre și hartă complete, îți recomandăm să vezi edEX și de pe desktop.